반응형
IARC는 국제 암 연구 기관(International Agency for Research on Cancer)으로 WHO 산하의 기능적인 독립된 암 연구 기관으로, 세계보건총회의 의결을 거쳐 50년전에 설립되었습니다. 본부는 프랑스 리옹에 있고, 암의 원인에 관하 연구를 지회하고 조정하는 역할을 하고 있습니다.
각 그룹별 분류 기준
| 그룹 1 | 확인된 인체 발암물질 | ||
| 그룹 2 | 2A | 인체 발암성에 대한 증거는 제한되어 있거나 불충분하고, 동물 발암성에 대한 증거는 충분한 경우 |
|
| 2B | 인체 발암성에 대한 증거는 제한되어있고, 동물 발암성에 대한 증거는 불충분한 경우 |
||
| 인체발암성에 대한 증거는 불충분하고, 동물발암성에 대한 증거는 제한된 경우 |
|||
| 그룹 3 | 비발암성 물질 | ||
각 그룹별 발암물질
| 그룹 1 물질(총118개) | 그룹 2A 물질(총 66개) | 그룹 2B 물질(총 285개) |
| B, C형 간염 | 아크릴아미아드 | 아세트알데히드 |
| 헬리코박터 | 튀김(frying, 고온) | 벤조퓨란 |
| 감마선 | 이발, 미용직 | 코발트(텅스텐화합물과 같이) |
| 그을음 | 납 화합물 | 커피(방광부위, 반대 증거도 있음) |
| 방사성동위원소 | 말라리아 | 야채절임 |
| 석면 | 석유정제(직업노출) | 디젤연료(선박용) |
| 에스트로젠 세라피 | 질소겨자 | 가솔린, 가솔린매연 |
| 술 | 교대근무(수면장애) | RF |
| 소시지와 햄 등 가공육 | 코발트(텅스텐화합물과 같이) | 소방관 |
| 엑스선 | 적색육 | 세탁업(드라이크리닝) |
| 니켈 화합물 | 퓨란 | |
| 석면 | 납 | |
| 햇빛 | 전자장(극저주파,고압송전로) | |
| 플로토늄 | 전자기장(라디오파, 휴대폰) | |
| 라듐, 라돈 | 메틸수은 화합물 | |
| 인간 유듀종바이러스 | 나프탈렌 | |
| 검댕(공장굴뚝) | DDT | |
| 흡연 | 스타이렌 | |
| 페인트공 | 임플란트 외과수술(얇은 필름형태, 금속자재) | |
| 목재먼지 | 스타이렌 | |
| 디젤매연 | 톨루엔 | |
| 대기오염 | 용접흄 | |
| 미세먼지 | 카본블랙(검댕) |

반응형
'건강과 질병' 카테고리의 다른 글
| 어깨통증 오십견만이 아니라 회전근개파열 가능성 (1) | 2023.07.06 |
|---|---|
| 탈모의 효과적인 치료 탈모샴푸, 약용효모, 먹는약? (1) | 2023.07.04 |
| 세로토닌: 기분,수면, 식욕 조절의 핵심 신경전달 물질 (1) | 2023.06.19 |
| 요로감염은 무엇이고 증상은 어떤가요? (0) | 2023.06.05 |
| 당뇨에 관한 잘못된 속설 7가지 (1) | 2023.06.03 |
댓글